Containerfahrzeug für die FriedhofstechnikDas Container-Fahrzeug BULK 2 eignet sich zum Transport von Spezialbehältern mit einem Volumen von ca. 1 m³. Der vor dem Grab befüllte Container kann abtransportiert und abgestellt werden. Das Befüllen des Grabes kann vom BULK 2 sowohl in seitlicher, als auch in frontaler Richtung erfolgen. |
Mehr Informationen
|
|
WendigkeitDas extrem wendige BULK 2 Container-Fahrzeug mit seiner Dreiradkonstruktion, dem vollhydraulischen Allradantrieb und der Load-Sensing-Lenkung dreht beinahe auf der Stelle. Die sichere Abkippung zur Linken wird durch den hydraulischen Stützfuß ermöglicht, die Entleerung nach vorne erfolgt ohne Stützfuß. |
|
FlexibilitätDurch weitere Container-Aufbauten kann der Einsatzbereich des BULK 2 problemlos erweitert werden, wie zum Beispiel durch einen Tank-Container mit Bewässerungseinrichtung. Noch flexibler wird das Fahrzeug durch den Anschluß für hydraulische Zusatzgeräte und die Anhängerkupplung. |
| Technische Daten BOKI Containerfahrzeug BULK 2 | |
|---|---|
| Hersteller: | Kiefer GmbH, Maschinenbau, Fahrzeugbau und -vertrieb, Further Str. 1, 84405 Dorfen |
| Antrieb: | vollhydrostatischer Allradantrieb mit Radnabenmotoren; Höchstgeschwindigkeit 6 km/h |
| Lenkung: | hydraulische Load-Sensing-Lenkung mit Moment- und Fahrgeschwindigkeitsbegrenzung in Abhängigkeit vom Lenkwinkel |
| Hydraulik: | Tandemzahnradpumpe 16 + 10 cm³/U; Maximaldruck ca. 180 bar; Hydrauliköltank ca. 12 l; biologisch abbaubares Hydrauliköl BOKI-Bio-Fluid HVI 46 E |
| Bremsen: | mechanische Radbremsen, auf beide Vorderräder wirkend |
| Elektrik: | elektrischer Starter, Vorglühanlage, Fernthermometer, Ladekontrolle, Motoröldruckkontrolle, 2 Arbeitsscheinwerfer |
| Motor: | geräuschgedämmter Dieselmotor Kubota D 722, Leistung 13 kW / 18 PS bei 2800 U/min |
| Bereifung: | 18 x 9,5 - 8 Lenkrad, 23 x 8,5 - 12 Vorderräder |
| Bedienstand: | gefederter, kipp- und schwenkbarer Sitz, ergonomische Sitzposition, Sicherheitsabschaltung über Sitzkontakt |
| Hubeinrichtung: | seitlich schwenkbare Hubeinrichtung mit großem Freisichtbereich; Hubzylinder, Abkippeinrichtung und Schwenkzylinder mit Lasthalteventil; federbelastete Containerverriegelung |
| Stützfuß: | seitlich ausschwenkbarer Stützfuß; Stützzylinder mit hydraulisch entsperrbarem Rückschlagventil |
